MEDIO FÍSICO | |||||
Localización | |||||
| |||||
Extensión | Tiene una superficie de 246.75 Km, cifra que representa el 0.34% del total del Estado. | ||||
Ortografía | El municipio se encuentra ubicado en la región central del Estado, sobre las estribaciones del sotavento. | ||||
Hidrografía | Se encuentra regado por el río San Juan, que es tributario del río La Antigua. | ||||
Clima | Su clima es cálido-seco-regular con una temperatura promedio de 25.2º C.; su precipitación pluvial media anual es de 909 milímetros. | ||||
Principales Ecosistemas | Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el formado por palmeras, cedro, caoba y ceiba, donde se desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de conejos, tlacuaches y coyotes. | ||||
Recursos naturales | Su riqueza está representada por minerales como la arena y arcilla. Además se cuenta con recursos forestales de gran importancia y con especies como son: el cedro, caoba, primavera y roble | ||||
Características y Uso de Suelo | Su suelo es de tipo vertisol, se caracteriza por ser duro, presenta grietas anchas y profundas en sequía con tonalidades negras, es susceptible a la erosión. El 52% del territorio municipal es dedicado a actividades agrícolas y forestales, un 35% a la ganadería, un 10% son cauces de río, caminos e inaprovechables y un 3% es urbano. |
martes, 16 de junio de 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Geografía [ editar ] El municipio de Manlio Fabio Altamirano se encuentra en la zona central de Veracruz, sus coordenadas geográficas son 18...

-
Geografía [ editar ] El municipio de Manlio Fabio Altamirano se encuentra en la zona central de Veracruz, sus coordenadas geográficas son 18...
-
MEDIO FÍSICO Localización Se encuentra ubicado en la zona centro del Estado, en las coordenadas 19º06´ de latitud Norte y 96º20´ de longitud...
-
MANLIO FABIO ALTAMIRANO NOMENCLATURA Denominación Toponimia Manlio Fabio Altamirano. En 1937 se crea el municipio de Manlio Fabio Altamiran...
No hay comentarios:
Publicar un comentario